运动户外类商品实时划扣技术服务费
一级类目 | 技术服务费 费率 |
二级类目 | 技术服务费 费率 |
三级类目 | 技术服务费 费率 |
技术服务费 年费 |
年费50% 返还销售额 |
年费100% 返还销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动鞋new | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
运动服/休闲服装 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
运动包/户外包/配件 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | 电动车/电动车配件 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
自行车/骑行装备/零配件 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
说明:
- 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
- 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。