淘宝考试与规则
天猫服务大类商品实时划扣技术服务费
2024-04-22  浏览:5
服务大类商品实时划扣技术服务费
一级类目 技术服务费
费率
二级类目 技术服务费
费率
三级类目 技术服务费
费率
技术服务费
年费
年费50%
返还销售额
年费100%
返还销售额
餐饮美食 0.5%         30,000 180,000 600,000
休闲娱乐 0.5%         30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.5%         30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.5%         30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%         30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2%         30,000 180,000 600,000
装修设计/施工/监理 2%         30,000 180,000 360,000
教育培训 0.5%         30,000 180,000 600,000
摄影/摄像服务 0.5%         30,000 180,000 600,000
购物提货券/蛋糕面包 0.5%         30,000 180,000 600,000
超市卡/商场购物卡 0.5%         30,000 180,000 600,000
说明:
  • 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
  • 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
发表评论
0评