居家日用类商品实时划扣技术服务费
一级类目 | 技术服务费 费率 |
二级类目 | 技术服务费 费率 |
三级类目 | 技术服务费 费率 |
技术服务费 年费 |
年费50% 返还销售额 |
年费100% 返还销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居家日用 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
节庆用品/礼品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
收纳整理 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
家庭/个人清洁工具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 2.5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
厨房/烹饪用具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
餐饮具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
宠物/宠物食品及用品 | 5% | 犬主粮 | 2.5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||
犬零食 | 2.5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
猫主粮 | 2.5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
猫零食 | 2.5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 |
说明:
- 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
- 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。