食品保健品类商品实时划扣技术服务费
一级类目 | 技术服务费 费率 |
二级类目 | 技术服务费 费率 |
三级类目 | 技术服务费 费率 |
技术服务费 年费 |
年费50% 返还销售额 |
年费100% 返还销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零食/坚果/特产 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
粮油米面/南北干货/调味品 | 2% | 米/面粉/杂粮 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||
食用油/调味油 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
茶/咖啡/冲饮 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
酒类 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
说明:
- 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
- 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。